The F404 clamp meter is designed for medium-power low-voltage applications in sectors such as LV electricity production and distribution, industry, railways.
This clamp multimeter is also suitable for lift/elevator technicians and other lifting and transport specialists.
The applications for the clamp multimeter are maintenance, testing, monitoring, diagnostics and connection.
Equipped with a fast 12-bit TRMS digital acquisition system.
The large backlit display makes it easy to read in all circumstances
Automatic AC/DC detection
Current: 1000 AAC/1500 ADC
AC and DC voltage up to 1000 V
Resistance and audible continuity
TrueInrush current measurement
Min and Max analysis
Relative and differential measurements
Temperature
Adapter function
Specification
| Attribute | Value |
| Absolute Maximum AC Current Measurement | 1000A ac |
| Absolute Maximum DC Current Measurement | 1.5kA dc |
| Absolute Maximum AC Voltage Measurement | 1200V ac |
| Absolute Maximum DC Voltage Measurement | 1700V dc |
| Absolute Maximum Resistance Measurement | 99.99kΩ |
| Model Number | F404 |
| AC Current Measurement Resolution | 10mA |
| DC Current Measurement Resolution | 10mA |
| Best DC Current Accuracy | ±(1% rdg + 3dgts) |
| Clamp Meter Type | TRMS AC/DC clamp multimeter |
| Best AC Current Accuracy | ±(1% rdg + 3dgts) |
| Best AC Voltage Accuracy | ±(1% rdg + 3dgts) |
| Functions Measured | AC Current, AC Voltage, Continuity, DC Current, DC Voltage, Diode, Frequency, In-Rush Current, Resistance, Temperature |
| True RMS | Yes |
| Best DC Voltage Accuracy | ±(1% rdg + 3dgts) |
| DC Voltage Measurement Resolution | 10mV |
| Dimensions | 92 x 272 x 41mm |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Height | 41mm |
| Best Temperature Measurement Accuracy | ±1% +3°C |
| Temperature Measurement Resolution | 0.1°C |
| Maximum Operating Temperature | +55°C |
| Display Type | Backlit LCD |
| Best Resistance Measurement Accuracy | ±1 % + 5 digits |
| Safety Category | CAT III 1500 V, CAT IV 1000V |
| Absolute Maximum Temperature Measurement | +1000°C |
| Battery Type | LR6 |
| Safety Category Voltage | CAT III 1500 V, CAT IV 1000V |
| DC Current Measurement Range | 0.25 to 1500 A DC |
| Resistance Measurement Resolution | 100mΩ |
| Length | 272mm |
| Width | 92mm |
| Non-Contact Voltage Detector | No |
| Power Source | Battery |
| Safety Category Level | CAT III, CAT IV |
| Weight | 600g |
| Jaw Capacity Busbars | 48mm |
| Battery Life | >350 h |
| Maximum Conductor Size | 48mm |
| AC Voltage Measurement Range | 0.15 to 1200 V AC |
| AC Current Measurement Range | 0.25 to 1000 A AC |
| AC Voltage Measurement Resolution | 10mV |


















Reviews
There are no reviews yet.